| Haircuts | Male (RM) | Female (RM) |
|---|---|---|
| Master | 288 | 318 |
| Artistic Director | 238 | 268 |
| Director | 188 | 218 |
| Senior | 138 | 168 |
| Wash & Blow | Male (RM) | Female (RM) |
|---|---|---|
| Normal | 80+ | 120+ |
| Premium | - | 140+ |
| Extensions | - | 160+ |
| Colouring | Short (RM) | Medium (RM) | Long (RM) | Extra Long (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Root Retouch | 260+ | - | - | - |
| One Tone | 320+ | 370+ | 420+ | 470+ |
| Balayage | Short (RM) | Medium (RM) | Long (RM) | Extra Long (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Balayage without bleaching | 450+ | 500+ | 550+ | 600+ |
| Balayage with 1 bleach | 600+ | 650+ | 700+ | 750+ |
| Balyage with 2 bleach | 750+ | 800+ | 850+ | 900+ |
| Highlights | Short (RM) | Medium (RM) | Long (RM) | Extra Long (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Highlights without bleaching | 400+ | 450+ | 500+ | 550+ |
| Highlights with 1 bleach | 550+ | 600+ | 650+ | 700+ |
| Highlights with 2 bleach | 700+ | 750+ | 800+ | 850+ |
| Prelightening | 300+ | 400+ | 500+ | 600+ |
| Rebonding / Perm | Short (RM) | Medium (RM) | Long (RM) | Extra Long (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Rebonding / Relaxing | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| Digital Perm | 500+ | 600+ | 700+ | 800+ |
| Cold Perm | 300+ | 400+ | 500+ | 600+ |
| Down Perm | 150+ | - | - | - |
| Root Perm | 260+ | - | - | - |
| Hair Treatment | Short (RM) | Medium (RM) | Long (RM) | Extra Long (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Ayunche | 280 | 310 | 340 | 370+ |
| Milbon (Smooth) | 300 | 330 | 360 | 390+ |
| Milbon (Repair / Moisture) | 330 | 360 | 390 | 420+ |
| Aveda (Repair) | 350 | 380 | 410 | 440+ |
| Goldwell Keratin | 550 | 700 | 900 | 1100+ |
| Scalp Treatment | Price (RM) |
|---|---|
| Ayunche | 300 |
| Milbon | 330 |
| Aveda | 380 |
| Head Spa | Duration | Price (RM) |
|---|---|---|
| Premium Head Spa (Includes massage and scalp detox) | 80 min | 450 |
Book your appointment and discover your timeless beauty today.